Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας | Πάχος GeoCell: | 1.55mm |
---|---|---|---|
Πρότυπο geocell: | ASTM; Πρότυπο GB | Υψόμετρο γεωκύτταρου: | 100mm |
Επιφάνεια Geocell: | Υφή και μη διάτρηση | Συγκολλημένη απόσταση: | 660 χιλιοστά |
Πυκνότητα GeoCell HDPE: | 0,950 g/cm3 | Άνθρακα μαύρος: | 1,5% |
Ξεφλούδισμα: | 12-14.2KN/m | HDPE GeoCell Η ελάχιστη ποσότητα μας: | 3000m22 |
Geocell escr: | 4999hours | Geocell HPoit: | 400 λεπτά |
Επεμήκυνση κατά τη διάσπαση: | 9%-15% | ||
Επισημαίνω: | 100 mm ύψος HDPE γεωκύτταρο,660mm συγκολλημένο geocell για τοίχους MSE,geocell για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης |
Γεωκυψέλη 100mm Ύψος 660mm Συγκολλημένη για Οικονομική Κατασκευή Τοίχου MSE, Τοίχος Αντιστήριξης Υψηλής Ποιότητας Πρότυπο για Έργα στο Ντουμπάι
Ιδιότητες Δείκτη | Μέθοδος Δοκιμής | Μονάδες | Τιμές | |||||||
Υλικό | - | - | 100% Παρθένο HDPE | |||||||
Περιεκτικότητα σε Μαύρο Άνθρακα | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Πυκνότητα | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Πάχος Φύλλου ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Αντοχή Ξεφλουδίσματος Ραφής | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Αντοχή σε εφελκυσμό στο όριο διαρροής | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Αντοχή σε ρωγμές από περιβαλλοντική καταπόνηση | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Απόσταση Συγκόλλησης(mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Βάθος Κυψέλης(mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Διαστάσεις | ||||||||||
Μέγεθος Διευρυμένης Κυψέλης (πλάτος×μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Αριθμός Διευρυμένων Κυψελών (πλάτος×μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Μέγεθος Διευρυμένου Τμήματος (πλάτος×μήκος) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Επιφάνεια Διευρυμένου Τμήματος (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061