|
جزئیات محصول:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness About Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | Height: | 100mm |
| Geocell Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| Density: | 0.950 g/cm3 | Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | Colors: | Black, Green |
| برجسته کردن: | HDPE geocell drainage grid,perforated geocell erosion control,100mm height landscaping geocell,perforated geocell erosion control,100mm height landscaping geocell |
||
ژئوسل زهکشی سوراخ دار جوش داده شده HDPE با ارتفاع 100 میلی متر برای محوطه سازی و کنترل فرسایش سبز
معرفی محصول
ژئوسل های GeoMax® ساختارهایی لانه زنبوری سه بعدی و با کارایی بالا هستند که از ورق های پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) تقویت شده ساخته شده اند که به صورت اولتراسونیک جوش داده شده اند تا یک مش قوی را تشکیل دهند.
این سلول ها فوق العاده همه کاره و مقرون به صرفه هستند و آنها را به یک راه حل فوق العاده برای طیف گسترده ای از کاربردهای ژئوتکنیکی تبدیل می کند. بسته به نیاز خود می توانید آنها را با ماسه، خاک یا مواد محلی پر کنید.
این سیستم نوآورانه یک ارزش باورنکردنی است! این راه حل عالی برای انواع کاربردهای زیربنایی، از جمله جاده های ورودی، بزرگراه ها، راه آهن، محوطه سازی، محل های دفن زباله، پارکینگ ها و خطوط لوله است. این سیستم با کاهش هزینه های کلی پروژه، به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی و ساده سازی نصب، صرفه جویی باورنکردنی در زمان و نیروی کار را ارائه می دهد.
| ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE بکر | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| مقاومت در برابر لایه برداری درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت ترک خوردگی تنشی محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
| زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش (mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول (mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول منبسط شده (عرض×طول) (mm) ± 3٪ | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| تعداد سلول های منبسط شده (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| اندازه بخش منبسط شده (عرض×طول) (متر) ± 3٪ | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحت بخش منبسط شده (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061