|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness About Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | Height: | 100mm |
| Geocell Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| Density: | 0.950 g/cm3 | Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | Colors: | Black, Green |
| Làm nổi bật: | HDPE geocell drainage grid,perforated geocell erosion control,100mm height landscaping geocell |
||
Lưới địa kỹ thuật thoát nước đục lỗ, hàn HDPE, cao 100mm, dùng cho cảnh quan & kiểm soát xói mòn màu xanh
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Lưới địa kỹ thuật GeoMax® là cấu trúc tổ ong ba chiều hiệu suất cao được làm từ các tấm polyetylen mật độ cao (HDPE) gia cường, được hàn siêu âm để tạo thành một lưới chắc chắn.
Các ô này cực kỳ linh hoạt và tiết kiệm chi phí, khiến chúng trở thành một giải pháp tuyệt vời cho nhiều ứng dụng địa kỹ thuật. Bạn có thể đổ đầy chúng bằng cát, đất hoặc vật liệu tại chỗ, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.
Hệ thống sáng tạo này có giá trị đáng kinh ngạc! Đây là giải pháp hoàn hảo cho nhiều ứng dụng cơ sở hạ tầng, bao gồm đường lái xe, đường cao tốc, đường sắt, cảnh quan, bãi chôn lấp, bãi đậu xe và đường ống. Hệ thống này mang lại sự tiết kiệm thời gian và nhân công đáng kinh ngạc bằng cách giảm tổng chi phí dự án, giảm thiểu tác động đến môi trường và đơn giản hóa việc lắp đặt.
| Thuộc tính chỉ số | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên sinh | |||||||
| Hàm lượng carbon đen | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Tỷ trọng | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Độ bền bóc tách mối nối | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Độ bền kéo tại điểm chảy | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Khả năng chống nứt do ứng suất môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước ô mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số ô mở rộng (rộng×dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước mặt cắt mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Diện tích mặt cắt mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061