|
Detalhes do produto:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness About Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | Height: | 100mm |
| Geocell Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| Density: | 0.950 g/cm3 | Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | Colors: | Black, Green |
| Destacar: | HDPE geocell drainage grid,perforated geocell erosion control,100mm height landscaping geocell |
||
Geocélula de Drenagem Perfurada Soldada HDPE 100mm de Altura para Paisagismo e Controle de Erosão Verde
INTRODUÇÃO DO PRODUTO
As Geocélulas GeoMax® são estruturas tridimensionais de alto desempenho em favo de mel, feitas de folhas de polietileno de alta densidade (HDPE) reforçadas, soldadas por ultrassom para formar uma malha forte.
Essas células são incrivelmente versáteis e econômicas, tornando-as uma solução fantástica para uma ampla gama de aplicações geotécnicas. Você pode preenchê-las com areia, solo ou materiais locais, dependendo de suas necessidades.
Este sistema inovador é um valor incrível! É a solução perfeita para uma variedade de aplicações de infraestrutura, incluindo entradas de automóveis, rodovias, ferrovias, paisagismo, aterros sanitários, estacionamentos e dutos. O sistema oferece incrível economia de tempo e mão de obra, reduzindo os custos gerais do projeto, minimizando o impacto ambiental e simplificando a instalação.
| Propriedades do Índice | Método de Teste | Unidades | Valores | |||||||
| Material | - | - | 100% HDPE Virgem | |||||||
| Teor de Negro de Fumo | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Espessura da Folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Resistência à Tração da Costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Resistência à Tração no Limite de Escoamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Resistência à Fissuração por Tensão Ambiental | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| Tempo de Indução de Oxidação OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distância de Soldagem (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidade da Célula (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensões | ||||||||||
| Tamanho da Célula Expandida (largura×comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Número de Células Expandidas (largura×comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamanho da Seção Expandida (largura×comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Área da Seção Expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061