|
جزئیات محصول:
|
| Geocell Material: | High Density Polyethylene | Thickness About Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Quality Standard: | ASTM or GB Standard | Geocell Height: | 100mm |
| Geocell Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | Environmental stress crack resistance: | 4900 Hours |
| Oxidation Induction Time: | 150min | ||
| برجسته کردن: | HDPE geocell foundation support,welded geocell 100mm height,black ESCR geocell system,welded geocell 100mm height,black ESCR geocell system |
||
راه حل دیوار حائل مواد ژئوسل HDPE با ارتفاع 100 میلیمتر، جوش داده شده 445 میلیمتر ESCR OIT سبز
معرفی محصول
ژئوسلهای GeoMax® ساختارهایی لانه زنبوری سهبعدی و مستحکم هستند که از ورقهای پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) تشکیل شدهاند که با استفاده از اولتراسوند به هم جوش داده شدهاند.
این لانههای زنبوری را میتوان با ماسه، خاک یا سایر مواد از محیط محلی پر کرد. این امر آنها را به یک راهحل عملی و اقتصادی برای انواع پروژههای ژئوتکنیکی تبدیل میکند.
این سیستم نوآورانه بازده بالایی از سرمایهگذاری را در انواع کاربردها از جمله مسیرهای ورودی، بزرگراهها، راهآهنها، محوطهسازی، محلهای دفن زباله، پارکینگها و خطوط لوله ارائه میدهد. این سیستم نشان داده است که هزینههای پروژه، اثرات زیستمحیطی و زمان نصب را کاهش میدهد و در نتیجه در زمان و نیروی کار صرفهجویی میشود.
| ویژگیهای شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
| مواد | - | - | 100% HDPE بکر | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| مقاومت در برابر جدا شدن درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
| زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول باز شده (عرض×طول) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| تعداد سلولهای باز شده (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| اندازه بخش باز شده (عرض×طول) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحت بخش باز شده (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061