|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Geocell Material: | High Density Polyethylene | Thickness About Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Quality Standard: | ASTM or GB Standard | Geocell Height: | 100mm |
| Geocell Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | Environmental stress crack resistance: | 4900 Hours |
| Oxidation Induction Time: | 150min | ||
| Làm nổi bật: | HDPE geocell foundation support,welded geocell 100mm height,black ESCR geocell system |
||
Phương pháp chống tường HDPE vật liệu Geocell 100mm Độ cao 445mm hàn ESCR OIT Xanh
SÁM PHẢI SỐNG
GeoMax® Geocells là các cấu trúc tổ ong ba chiều mạnh mẽ bao gồm các tấm polyethylene mật độ cao (HDPE) được hàn với nhau bằng siêu âm.
Những tổ ong này có thể được lấp đầy bằng cát, đất hoặc các vật liệu khác từ môi trường địa phương. Điều này làm cho chúng trở thành một giải pháp thực tế và kinh tế cho nhiều dự án địa kỹ thuật khác nhau.
Hệ thống sáng tạo này cung cấp lợi nhuận đầu tư cao trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm đường lái xe, đường cao tốc, đường sắt, cảnh quan, bãi rác, bãi đậu xe và đường ống.Hệ thống đã được chứng minh là giảm chi phí dự án, tác động môi trường và thời gian lắp đặt, do đó tiết kiệm cả thời gian và lao động.
| Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
| Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061