|
Detalhes do produto:
|
| Material Geocell: | 100% HDPE Plastic | grossura: | 1.2-1.7 mm |
|---|---|---|---|
| Superfície: | Superfície lisa ou texturizada | Resistência à tracção: | 25kn/m |
| Padrão: | ASTM; Padrão GB; | Força de casca: | 14,2 kN/m |
| Cor: | Preto; amarelo; verde | Distância de soldagem: | 356mm |
| Densidade: | 0,950 g/cm3 | Certificado: | CE; ISO; ASTM |
| Destacar: | Geocélula de HDPE para retenção do solo,Sistema de geocélulas para o crescimento da vegetação,Geocelha de HDPE para inclinações 2:1 |
||
Sistema de Geocélulas de HDPE GM356 para Crescimento de Vegetação e Retenção de Solo em Taludes 2:1
A GeoMax® Geocell de HDPE é um sistema de confinamento celular projetado para estabilizar taludes íngremes, limitando o movimento do solo e melhorando a integridade da superfície. Quando expandida e preenchida, a estrutura celular interconectada forma uma matriz estável que suporta a vegetação, reduzindo a erosão e a falha de taludes rasos.
O sistema é amplamente aplicado em taludes 2:1, onde a estabilidade estrutural e a integração ambiental são necessárias.
ESPECIFICAÇÕES
| Propriedades do Índice | Método de Teste | Unidades | Valores | |||||||
| Material | - | - | 100% HDPE Virgem | |||||||
| Conteúdo de Negro de Fumo | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Espessura da Folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Resistência ao Descolamento da Costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Resistência à Tração no Escoamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Resistência à Fissuração por Tensão Ambiental | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| Tempo de Indução de Oxidação OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distância de Soldagem (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidade da Célula (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensões | ||||||||||
| Tamanho da Célula Expandida (largura×comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Número de Células Expandidas (largura×comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamanho da Seção Expandida (largura×comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Área da Seção Expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061