|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu Geocell: | Nhựa 100% hdpe | độ dày: | 1,2-1,7mm |
|---|---|---|---|
| Bề mặt: | Bề mặt mịn hoặc kết cấu | Độ bền kéo: | 25kn/m |
| Tiêu chuẩn: | ASTM; Tiêu chuẩn GB; | Sức mạnh vỏ: | 14,2 kN/m |
| Màu sắc: | Màu đen; màu vàng; màu xanh lá cây | Khoảng cách hàn: | 356mm |
| Tỉ trọng: | 0,950 g/cm3 | Giấy chứng nhận: | Ce; iso; astm |
| Làm nổi bật: | Địa ô HDPE để giữ đất,Hệ thống địa ô cho sự phát triển thảm thực vật,Địa ô HDPE cho mái dốc 2:1 |
||
Hệ thống địa ô GM356 HDPE cho sự phát triển thảm thực vật và giữ đất trên sườn dốc 2:1
GeoMax® HDPE Geocell là một hệ thống giới hạn tế bào được thiết kế để ổn định các sườn dốc đứng bằng cách hạn chế sự di chuyển của đất và cải thiện tính toàn vẹn bề mặt. Khi được mở rộng và lấp đầy, cấu trúc tế bào liên kết tạo thành một ma trận ổn định hỗ trợ thảm thực vật đồng thời giảm xói mòn và sự cố sườn dốc nông.
Hệ thống này được ứng dụng rộng rãi trên các sườn dốc 2:1, nơi yêu cầu cả sự ổn định về cấu trúc và sự tích hợp môi trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thuộc tính chỉ số | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên sinh | |||||||
| Hàm lượng carbon đen | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Độ bền bóc tách mối nối | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Độ bền kéo tại điểm chảy | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Khả năng chống nứt do ứng suất môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước ô mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số lượng ô mở rộng (rộng×dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước phần mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Diện tích phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061