Datos del producto:
|
Material: | HDPE | Tipo: | 100-356 |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Espacio de soldadura: | 356m m |
Grueso: | 1.5m m | Altura: | 100 |
Superficie: | Perforado | Estándar: | ASTM |
Resaltar: | Estabilizador negro de la impulsión de la grava,Estabilizador de la impulsión de la grava del panal,Rejilla del estabilizador del camino de la grava del panal |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Alta calzada Geocell plástico del refuerzo de Geocell del HDPE del negro del panal
Introducción de productos
El geocell plástico del HDPE es tridimensional, panal como las estructuras manufacturadas del polietileno de alta densidad y soldadas con autógena en común por técnica ultrasónica. Es flexible doblar durante el transporte y la instalación en emplazamiento de la obra. Las redes del geocell serán llenadas de los suelos, granular, de los cementos o de otros materiales llenos in situ cuando están estiradas en las estructuras de la web, que tiene confinamiento potente y rígido en los lados laterales y verticales.
Especificaciones
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Valores | |||||||
Material | - | - | HDPE 100% de la Virgen | |||||||
Contenido negro de carbono | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densidad | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± el 3% del grueso de la hoja | ASTM D 5199 | milímetro | 1,5 | |||||||
Fuerza de cáscara de la costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistencia a la tensión en la producción | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistencia de la grieta de tensión ambiental | ASTM D 1603 | horas | ≥5000 | |||||||
Tiempo de inducción de la oxidación de OIT | ASTM D 1603 | minuto | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± de soldadura el 3% de la distancia (milímetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± el 3% de la profundidad de la célula (milímetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensiones | ||||||||||
± ampliado el 3% del tamaño de célula (width×length) (milímetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Números ampliados de la célula (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± ampliado el 3% del tamaño de la sección (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± ampliado el 5% del área de sección (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: +86 13966660061