|
تفاصيل المنتج:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 100mm |
| Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 356mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3300m2 |
استقرار سد السكك الحديدية لحام Geocell 150mm HDPE Green ESCR
مقدمة المنتج
GeoMax® Geocells هي هياكل قرص العسل ثلاثية الأبعاد مصنوعة من
نحن متحمسون للغاية لإخباركم عن صفائح البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE)! إنهم ملحظون بالموجات فوق الصوتية معًا لتشكيل شبكة قوية ، مما يجعلها متينة وموثوقة بشكل لا يصدق. هذه geocells متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق وفعالة من حيث التكلفة ، مما يجعلها حلاً في مجموعة واسعة من التطبيقات الجيوتقنية. يمكنك ملءها بالرمال أو التربة أو أي مواد لديك في متناول اليد - كل ما يناسبك!
| خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | قيم | |||||||
| مادة | - | - | 100 ٪ Virgin HDPE | |||||||
| المحتوى الأسود الكربون | ASTM D 1603 | ٪ | ≥1.5 | |||||||
| كثافة | ASTM D 1603 | ز/سم 3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الورقة ± 3 ٪ | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
| قوة قشر التماس | USACE GL-86-19 | kn/m | ≥14.2 | |||||||
| قوة الشد عند العائد | ASTM D 1603 | kn/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة صدع الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
| OIT وقت تحريض الأكسدة | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
| يكتب | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة اللحام (مم) ± 3 ٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية (مم) ± 3 ٪ | 50،75،100،150،200،250 | |||||||||
| أبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسع (العرض × الطول) (مم) ± 3 ٪ | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة (العرض × الطول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3 ٪ | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 9.35 | 2.52 × 10.2 | 2.52 × 11.22 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 16.15 | ||
| منطقة القسم الموسعة (M2) ± 5 ٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061