|
Λεπτομέρειες:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 100mm |
| Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 356mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3300m2 | ||
| Επισημαίνω: | HDPE geocell railway stabilization,welded geocell 150mm height,green ESCR geocell embankment |
||
Σταθεροποίηση πρανών σιδηροδρομικών γραμμών με συγκολλημένο γεωκυψελωτό πλέγμα 150mm Ύψος HDPE Πράσινο ESCR
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τα GeoMax® Geocells είναι δομές υψηλής απόδοσης, τρισδιάστατες κυψελωτές κατασκευές από
Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που σας λέμε για τα ενισχυμένα φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)! Είναι συγκολλημένα με υπερήχους για να σχηματίσουν ένα ισχυρό πλέγμα, καθιστώντας τα απίστευτα ανθεκτικά και αξιόπιστα. Αυτά τα γεωκυψελωτά πλέγματα είναι απίστευτα ευέλικτα και οικονομικά αποδοτικά, καθιστώντας τα μια λύση για ένα ευρύ φάσμα γεωτεχνικών εφαρμογών. Μπορείτε να τα γεμίσετε με άμμο, χώμα ή ό,τι υλικά έχετε διαθέσιμα — ό,τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς!
| Ιδιότητες Δείκτη | Μέθοδος Δοκιμής | Μονάδες | Τιμές | |||||||
| Υλικό | - | - | 100% Παρθένο HDPE | |||||||
| Περιεκτικότητα σε Μαύρο Άνθρακα | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Πυκνότητα | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Πάχος φύλλου ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Αντοχή ξεφλουδίσματος ραφής | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Αντοχή σε εφελκυσμό στη διαρροή | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Αντοχή σε ρωγμές από περιβαλλοντική καταπόνηση | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Απόσταση συγκόλλησης (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Βάθος κυψέλης (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Διαστάσεις | ||||||||||
| Διαστάσεις εκτεταμένης κυψέλης (πλάτος×μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Αριθμός εκτεταμένων κυψελών (πλάτος×μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Μέγεθος εκτεταμένου τμήματος (πλάτος×μήκος) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Επιφάνεια εκτεταμένου τμήματος (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061