|
商品の詳細:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 100mm |
| Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 356mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3300m2 | ||
| ハイライト: | HDPE geocell railway stabilization,welded geocell 150mm height,green ESCR geocell embankment |
||
鉄道盛土安定化溶接ジオセル 150mm 高さ HDPE グリーン ESCR
製品紹介
GeoMax® ジオセルは、高性能な三次元ハニカム構造で、
当社の強化高密度ポリエチレン(HDPE)シートについて、皆様にお知らせできることを大変嬉しく思います!これらは超音波溶接で接合され、強力なメッシュを形成し、非常に耐久性と信頼性に優れています。これらのジオセルは非常に汎用性が高く、費用対効果が高いため、幅広い地盤工学用途に最適なソリューションです。砂、土、または手元にあるあらゆる材料で充填できます。お客様に最適なものをご利用ください!
| インデックス特性 | 試験方法 | 単位 | 値 | |||||||
| 材料 | - | - | 100% バージン HDPE | |||||||
| カーボンブラック含有量 | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| 密度 | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| シート厚さ ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| シーム剥離強度 | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| 降伏点引張強度 | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| 環境応力亀裂抵抗性 | ASTM D 1603 | 時間 | ≥5000 | |||||||
| OIT 酸化誘導時間 | ASTM D 1603 | 分 | ≥150 | |||||||
| タイプ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| 溶接距離 (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| セル深さ (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| 寸法 | ||||||||||
| 展開セルサイズ (幅×長さ) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| 展開セル数 (幅×長さ) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| 展開セクションサイズ (幅×長さ) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| 展開セクション面積 (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
コンタクトパーソン: Xu
電話番号: +86 13966660061