|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 200mm |
| Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | ESCR: | 4999 Hours |
| OIT: | 150min | Elongation at Break: | 6%-15% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HDPE geocell for earth reinforcement,welded geocell with ESCR OIT,green geocell 200mm height |
||
উচ্চ শক্তি সম্পন্ন আর্থ রিইনফোর্সমেন্ট ওয়েল্ডেড জিওসেল ২০০মিমি উচ্চতা HDPE ESCR OIT সবুজ
জিওম্যাক্স পরিচিতি
জিওম্যাক্স জিওসেলগুলি শক্তিশালী, ৩ডি মৌচাকের মতো কাঠামো যা কঠিন, উচ্চ-ঘনত্বের পলিথিন (HDPE) শীট দিয়ে তৈরি করা হয় যা অতিস্বনক ব্যবহার করে একসাথে ওয়েল্ড করা হয়।
এই সেলগুলি বালি, মাটি বা এলাকার অন্যান্য উপকরণ দিয়ে ভর্তি করা যেতে পারে, যা তাদের অনেক ভূ-প্রযুক্তিগত প্রকল্পের জন্য একটি উপযোগী এবং সাশ্রয়ী সমাধান করে তোলে।
এই নতুন সিস্টেমটি দামের জন্য দারুণ মূল্য সরবরাহ করে। এটি ড্রাইভওয়ে, হাইওয়ে, রেলপথ, ল্যান্ডস্কেপিং, ল্যান্ডফিল, পার্কিং লট এবং পাইপলাইনগুলির মতো বিভিন্ন জিনিসের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সিস্টেমটি প্রকল্পের খরচ কমিয়ে, পরিবেশের প্রভাব হ্রাস করে এবং ইনস্টলেশন সহজ করে অনেক সময় এবং শ্রম বাঁচায়।
| সূচক বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার পদ্ধতি | ইউনিট | মান | |||||||
| উপাদান | - | - | ১০০% ভার্জিন HDPE | |||||||
| কার্বন ব্ল্যাকের পরিমাণ | ASTM D 1603 | % | ≥১.৫ | |||||||
| ঘনত্ব | ASTM D 1603 | g/cm3 | ০.৯৩৫-০.৯৬৫ | |||||||
| শিটের পুরুত্ব ± ৩% | ASTM D 5199 | মিমি | ১.৫ | |||||||
| সিমের খোসা শক্তি | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥১৪.২ | |||||||
| ফলনে প্রসার্য শক্তি | ASTM D 1603 | KN/m | ≥২২ | |||||||
| পরিবেশগত চাপ ফাটল প্রতিরোধ ক্ষমতা | ASTM D 1603 | ঘন্টা | ≥৫০০০ | |||||||
| OIT জারণ ইন্ডাকশন সময় | ASTM D 1603 | মিনিট | ≥১৫০ | |||||||
| প্রকার | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| ওয়েল্ডিং দূরত্ব(মিমি) ± ৩% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| সেল গভীরতা(মিমি) ± ৩% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| মাত্রা | ||||||||||
| প্রসারিত সেলের আকার (প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) (মিমি) ± ৩% | ২৫০ x ২১০ | ২৬০ x ২২৫ | ২৯০ x ২৬০ | ৩২০ x ২৭৫ | ৩১৫ x ৩০০ | ৩৬০ x ৩০০ | ৪৭০ x ৪৫0 | ৫১০ x ৪৭৫ | ||
| প্রসারিত সেলের সংখ্যা (প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) | ১০ x ৩৪ | ৯ x ৩৪ | ৮ x ৩৪ | ৮ x ৩৪ | ৮ x ৩৪ | ৭ x ৩৪ | ৫ x ৩৪ | ৫ x ৩৪ | ||
| প্রসারিত সেকশনের আকার (প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) (মি) ± ৩% | ২.৫০ x ৭.১৪ | ২.৩৪ x ৭.৬৫ | ২.৩২ x ৮.৮৪ | ২.৫৬ x ৯.৩৫ | ২.৫২ x ১০.২ | ২.৫২ x ১১.২২ | ২.৩৫ x ১৫.৩০ | ২.৫৫ x ১৬.১৫ | ||
| প্রসারিত সেকশন এলাকা (m2) ± ৫% | ১৭.৮৫ | ১৭.৯ | ২০.৫ | ২৩.৯৪ | ২৫.৭ | ২৮.৭৪ | ৩৫.৯৫ | ৪১.১৮ | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Xu
টেল: +86 13966660061