|
Productdetails:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 200mm |
| Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | ESCR: | 4999 Hours |
| OIT: | 150min | Elongation at Break: | 6%-15% |
Hoogwaardige Aardversterking Gelaste Geocel 200mm Hoogte HDPE ESCR OIT Groen
GEOMAX INTRODUCTIE
GeoMax® Geocellen zijn sterke, 3D honingraatstructuren gemaakt van taaie, high-density polyethyleen (HDPE) platen die met behulp van ultrasoon gelast zijn.
Deze cellen kunnen worden gevuld met zand, grond of andere materialen uit de omgeving, waardoor ze een nuttige en betaalbare oplossing zijn voor veel geotechnische projecten.
Dit nieuwe systeem biedt een grote waarde voor de prijs. Het kan voor veel verschillende dingen worden gebruikt, zoals opritten, snelwegen, spoorwegen, landschapsarchitectuur, stortplaatsen, parkeerplaatsen en pijpleidingen. Het systeem bespaart veel tijd en arbeid door de projectkosten te verlagen, de milieu-impact te verminderen en de installatie te vereenvoudigen.
| Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
| Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
| Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Naadtrekvastheid | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Treksterkte bij Vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Weerstand tegen omgevingsstressscheuren | ASTM D 1603 | uur | ≥5000 | |||||||
| OIT oxidatie-inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Lasafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Cel Diepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Afmetingen | ||||||||||
| Uitgevouwen Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Uitgevouwen Celnummers (breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Uitgevouwen Sectie Grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Uitgevouwen Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061