|
Datos del producto:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | HDPE Geocell Height: | 200mm |
| Surface: | Textured& Perforated | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | HDPE Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | ESCR: | 4999 Hours |
| OIT: | 150min | Elongation at Break: | 6%-15% |
Refuerzo de tierra de alta resistencia Geocella soldada de 200 mm de altura HDPE ESCR OIT Verde
El trabajo de la Comisión de Investigación
GeoMax® Geocells son estructuras de panal de miel 3D fuertes hechas de láminas de polietileno de alta densidad (HDPE) resistentes que se soldan entre sí mediante ultrasonido.
Estas celdas se pueden llenar con arena, tierra u otros materiales de la zona, lo que las convierte en una solución útil y asequible para muchos proyectos geotécnicos.
Este nuevo sistema ofrece una gran relación calidad-precio y puede utilizarse para muchas cosas diferentes, como calles de entrada, carreteras, ferrocarriles, jardinería, vertederos, estacionamientos y tuberías.El sistema ahorra mucho tiempo y mano de obra al reducir los costos del proyecto, reduciendo el impacto ambiental y facilitando la instalación.
| Propiedades del índice | Método de ensayo | Unidades | Los valores | |||||||
| El material | - | - | 100% de HDPE virgen | |||||||
| Contenido de negro de carbono | Las demás partidas | % | ≥ 1.5 | |||||||
| Densidad | Las demás partidas | G/cm3 | 0.935-0. ¿Qué quieres decir?965 | |||||||
| espesor de la lámina ± 3% | Las demás partidas | En el caso de los | 1.5 | |||||||
| Resistencia de las costuras para pelar | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluidos en la lista | ≥ 14 años2 | |||||||
| Resistencia a la tracción en el rendimiento | Las demás partidas | No incluidos en la lista | ≥ 22 años | |||||||
| Resistencia a las grietas por estrés ambiental | Las demás partidas | Horas | ≥ 5000 | |||||||
| Tiempo de inducción de la oxidación OIT | Las demás partidas | Min | ≥ 150 | |||||||
| El tipo | Se trata de la GM330. | Se trata de la GM356 | Se trata de la GM400 | Se trata de la GM 432. | Se trata de la GM445. | Se trata de la GM500 | Se trata de la GM660 | Se trata de la GM712 | ||
| Distancia de soldadura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidad de celda (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Las dimensiones | ||||||||||
| Tamaño de la celda expandida (ancho × longitud) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | Se trata de: | ||
| Números de celda expandidos (ancho × longitud) | 10 x 34 | 9 por 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamaño de la sección expandida (ancho × longitud) (m) ± 3% | 2.50 por 7.14 | 2.34 por 7.65 | 2.32 por 8.84 | 2.56 por 9.35 | 2.52 por 10.2 | 2.52 por 11.22 | 2.35 por 15.3 | 2.55 por 16.15 | ||
| Área de sección expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: +86 13966660061