|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Material: | 100% HDPE Plastic | Thickness: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
| Standard: | ASTM; GB Standard; | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
| Height: | 150mm | Color: | Black;Yellow;Green |
| Welding Distance: | 300mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
| Certificate: | CE;ISO;ASTM | উপাদান: | 100% এইচডিপিই প্লাস্টিক |
| পুরুত্ব: | 1.2-1.5 মিমি | সারফেস: | মসৃণ বা টেক্সচারযুক্ত পৃষ্ঠ |
| প্রসার্য শক্তি: | 25 কেএন/মি | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM; জিবি স্ট্যান্ডার্ড; |
| পিল শক্তি: | 14.2 কেএন/মি | উচ্চতা: | 150 মিমি |
| রঙ: | কালো; হলুদ; সবুজ | ওয়েল্ডিং দূরত্ব: | 300 মিমি |
| ঘনত্ব: | 0.950 গ্রাম/সেমি 3 | সার্টিফিকেট: | সিই; আইএসও; অ্যাস্টম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাটির উন্নতির জন্য এইচডিপিই জিওসেল,জিরোসেল ড্রেনেজ লোড ছড়িয়ে দেওয়া,গ্যারান্টি সহ 330 এইচডিপিই জিওসেল |
||
GM150 254 সেলুলার HDPE সিস্টেম লোড ট্রান্সফার ঢাল শক্তিশালীকরণ ভূমি স্থিতিশীলতার জন্য
GEOMAX® GEOCELL পণ্য পরিচিতি
স্পেসিফিকেশন
| সূচক বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার পদ্ধতি | ইউনিট | মান | |||||||
| উপাদান | - | - | 100% ভার্জিন HDPE | |||||||
| কার্বন ব্ল্যাকের পরিমাণ | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| ঘনত্ব | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| শীট পুরুত্ব ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| সিম পিল শক্তি | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| ইল্ডে টেনসাইল শক্তি | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| পরিবেশগত স্ট্রেস ক্র্যাক প্রতিরোধ | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| OIT অক্সিডেশন ইন্ডাকশন টাইম | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| প্রকার | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| ওয়েল্ডিং দূরত্ব (মিমি) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| সেল গভীরতা (মিমি) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| মাত্রা | ||||||||||
| প্রসারিত সেল আকার (প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) (মিমি) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| প্রসারিত সেলের সংখ্যা (প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| প্রসারিত সেকশন আকার (প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) (মি) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| প্রসারিত সেকশন ক্ষেত্রফল (মি²) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Xu
টেল: +86 13966660061