|
Dettagli:
|
| Material: | 100% HDPE Plastic | Thickness: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
| Standard: | ASTM; GB Standard; | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
| Height: | 150mm | Color: | Black;Yellow;Green |
| Welding Distance: | 300mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
| Certificate: | CE;ISO;ASTM | Materiale: | Plastica HDPE al 100% |
| Spessore: | 1,2-1,5 mm | Superficie: | Superficie liscia o strutturata |
| Resistenza alla trazione: | 25kn/m | Standard: | ASTM; Norma GB; |
| forza della buccia: | 14,2 kn/m | Altezza: | 150 mm |
| Colore: | Nero; giallo; verde | Distanza di saldatura: | 300 mm |
| Densità: | 0,950 g/cm3 | Certificato: | Ce; iso; astm |
| Evidenziare: | Geocella in HDPE per il miglioramento del suolo,Distribuzione del carico di drenaggio delle geocelle,330 Geocella in HDPE con garanzia |
||
GM150 254 Sistema in HDPE cellulare per la stabilizzazione del terreno di rinforzo del pendio per il trasferimento del carico
GEOMAX® GEOCELL INTRODUZIONE AL PRODOTTO
SPECIFICHE
| Proprietà dell'indice | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
| Materiale | - | - | 100% HDPE vergine | |||||||
| Contenuto di nerofumo | ASTM D1603 | % | ≥1,5 | |||||||
| Densità | ASTM D1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
| Spessore lamiera ± 3% | ASTM D5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Resistenza alla pelatura della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
| Resistenza alla trazione allo snervamento | ASTM D1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Resistenza alle crepe da stress ambientale | ASTM D1603 | ore | ≥5000 | |||||||
| Tempo di induzione dell'ossidazione OIT | ASTM D1603 | min | ≥150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distanza di saldatura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profondità della cella (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensioni | ||||||||||
| Dimensione cella espansa (larghezza×lunghezza) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260×225 | 290×260 | 320 x 275 | 315×300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Numeri di cella espansi (larghezza×lunghezza) | 10×34 | 9×34 | 8×34 | 8×34 | 8×34 | 7×34 | 5×34 | 5×34 | ||
| Dimensioni della sezione espansa (larghezza×lunghezza) (m) ± 3% | 2,50×7,14 | 2,34x7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
| Area della sezione estesa (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35,95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Xu
Telefono: +86 13966660061