|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | 100% πλαστικό HDPE | Πάχος: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | Ομαλή ή υφή επιφάνεια | Αντοχή εφελκυσμού: | 25KN/m |
| Πρότυπο: | ASTM; GB Standard · | Φλούδα: | 14.2 kN/m |
| Υψος: | 150mm | Χρώμα: | Μαύρο, κίτρινο, πράσινο |
| Απόσταση συγκόλλησης: | 300 χλστ | Πυκνότητα: | 0,950 g/cm3 |
| Πιστοποιητικό: | Ce; iso; astm | ||
| Επισημαίνω: | Γεωκύτταρο HDPE για βελτίωση του εδάφους,διάχυση φορτίου αποστράγγισης γεωκύτταρων,330 HDPE geocell με εγγύηση |
||
GM150 254 κυψελοειδές σύστημα HDPE για μεταφορά φορτίου Ενίσχυση κλίσης Σταθεροποίηση εδάφους
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEOMAX® GEOCELL
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Ιδιότητες ευρετηρίου | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδες | Αξίες | |||||||
| Υλικό | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
| Περιεκτικότητα σε μαύρο άνθρακα | ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
| Πυκνότητα | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
| Πάχος φύλλου ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Αντοχή φλοιού ραφής | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
| Αντοχή εφελκυσμού σε απόδοση | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Αντοχή σε ρωγμές στο περιβάλλον | ASTM D 1603 | ώρες | ≥5000 | |||||||
| Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ASTM D 1603 | ελάχ | ≥150 | |||||||
| Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Απόσταση συγκόλλησης (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Βάθος κυψέλης (mm) ± 3% | 50.75.100.150.200.250 | |||||||||
| Διαστάσεις | ||||||||||
| Διευρυμένο μέγεθος κελιού (πλάτος×μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Διευρυμένοι αριθμοί κελιών (πλάτος×μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Μέγεθος διευρυμένου τμήματος (πλάτος×μήκος) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
| Εμβαδόν διευρυμένης τομής (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23,94 | 25.7 | 28,74 | 35,95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061