|
Productdetails:
|
| Materiaal: | HDPE | Celdiepte: | 150 mm |
|---|---|---|---|
| Las afstand: | 445 mm | Plaatdikte: | 1,5 mm |
| Naad afpellen: | ≥14,2 kN/m | Oppervlak: | Getextureerd, geperforeerd |
| Kleur: | Zwart / groen / geel / bruin | sectie: | 2,56 x 9,80 meter |
| MOQ: | 1.000 m² | Steekproef: | Gratis, koerier betaald door koper |
| Markeren: | HDPE GEOCELL 150 mm,Geperforeerde Geocell Spoorwegtalud,HDPE Geocell Talud Bedekking |
||
Spoorwegtaluds hebben een bedekking nodig die de grond op zijn plaats houdt terwijl water wegloopt; deze 150 mm GM445 HDPE geocell doet beide met gestructureerde, geperforeerde wanden.
| Dichtheid | 0,935–0,965 g/cm³ |
| Paneelmaat Geopend | 2,56 x 9,80 m, 25,1 m² (8 x 34 cellen) |
| Cel Hoogte | 150 mm (50–300 mm beschikbaar) |
| Materiaal | HDPE, koolstofzwart ≥ 2,0% |
| Oppervlak | Gestructureerd, geperforeerd met 10 mm gaten (< 12% van de wandoppervlakte) |
| Kleur | Zwart; groen, geel of bruin op aanvraag |
| Lassterkte | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Plaatdikte | 1,5 mm (±5%) |
| Naadafstand | 445 mm (254–712 mm beschikbaar) |
| Plaat Treksterkte | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Open Celgrootte | 320 x 288 mm |
MOQ 1.000 m² (kleinere proefbestellingen kunnen worden besproken). Gratis monster, koper betaalt koerier. Gevouwen secties worden verpakt in folie en geladen op pallets of naar wens.
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +86 13966660061