|
Produktdetails:
|
| Material: | HDPE | Zelltiefe: | 150 mm |
|---|---|---|---|
| Schweißabstand: | 445 Millimeter | Blechdicke: | 1,5 mm |
| Nahtschälen: | ≥14,2 kN/m | Oberfläche: | Strukturiert, perforiert |
| Farbe: | Schwarz / Grün / Gelb / Hellbraun | Abschnitt: | 2,56 x 9,80 m |
| Mindestbestellmenge: | 1.000 m² | Probe: | Kostenlos, Kurier bezahlt vom Käufer |
| Hervorheben: | HDPE GEOCELL 150MM,Perforierter Geocell-Eisenbahndamm,HDPE-Geozell-Hängendecke |
||
Eisenbahndammböschungen benötigen eine Abdeckung, die den Boden festhält und gleichzeitig Wasser abführt; diese 150 mm GM445 HDPE-Geozelle leistet beides mit texturierten, perforierten Wänden.
| Dichte | 0,935–0,965 g/cm³ |
| Panelgröße geöffnet | 2,56 x 9,80 m, 25,1 m² (8 x 34 Zellen) |
| Zellenhöhe | 150 mm (50–300 mm verfügbar) |
| Material | HDPE, Ruß ≥ 2,0% |
| Oberfläche | Texturiert, perforiert mit 10 mm Löchern (< 12% der Wandfläche) |
| Farbe | Schwarz; Grün, Gelb oder Braun auf Anfrage |
| Schweißnahtfestigkeit | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Plattendicke | 1,5 mm (±5%) |
| Nahtabstand | 445 mm (254–712 mm verfügbar) |
| Plattenzugfestigkeit | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Offene Zellengröße | 320 x 288 mm |
MOQ 1.000 m² (kleinere Testbestellungen können besprochen werden). Kostenlose Muster, Kurierkosten zahlt der Käufer. Gefaltete Abschnitte sind in Folie verpackt und auf Paletten oder nach Wunsch geladen.
Ansprechpartner: Ms. Xu
Telefon: +86 13966660061