|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | HDPE | Głębokość komórki: | 150 mm |
|---|---|---|---|
| Odległość spoiny: | 445 mm | Grubość arkusza: | 5000 metrów tygodniowo |
| Peeling szwów: | ≥14,2 kN/m | Powierzchnia: | Teksturowane, perforowane |
| Kolor: | Czarny / Zielony / Żółty / Tan | sekcja: | 2,56 x 9,80 m |
| MOQ: | 1000 m² | Próbka: | Gratis, kurier opłaca kupujący |
| Podkreślić: | HDPE GEOCELL 150MM,Perforowana Geokomórka Nasyp Kolejowy,Pokrycie Nasypu Geokomórką HDPE |
||
Nasypy kolejowe wymagają pokrycia, które utrzymuje glebę na miejscu, jednocześnie odprowadzając wodę; ta geokomórka HDPE GM445 o grubości 150 mm spełnia oba te warunki dzięki teksturowanym, perforowanym ściankom.
| Gęstość | 0,935–0,965 g/cm³ |
| Rozmiar panelu po rozłożeniu | 2,56 x 9,80 m, 25,1 m² (8 x 34 komórek) |
| Wysokość komórki | 150 mm (dostępne 50–300 mm) |
| Materiał | HDPE, sadza ≥ 2,0% |
| Powierzchnia | Teksturowana, perforowana otworami 10 mm (< 12% powierzchni ścianki) |
| Kolor | Czarny; na życzenie zielony, żółty lub beżowy |
| Wytrzymałość na rozwarstwienie spoiny | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Grubość arkusza | 1,5 mm (±5%) |
| Rozstaw zgrzewów | 445 mm (dostępne 254–712 mm) |
| Wytrzymałość arkusza na rozciąganie | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Rozmiar otwartej komórki | 320 x 288 mm |
MOQ 1000 m² (możliwość omówienia mniejszych zamówień próbnych). Darmowa próbka, kupujący płaci za kuriera. Złożone sekcje są owinięte folią i ładowane na palety lub zgodnie z życzeniem.
Osoba kontaktowa: Ms. Xu
Tel: +86 13966660061