|
Dettagli:
|
| Materiale: | HDPE | Profondità della cella: | 150 mm |
|---|---|---|---|
| Distanza di saldatura: | 445 millimetri | Spessore del foglio: | 1,5 mm |
| Staccatura della cucitura: | ≥14,2 kN/m | Superficie: | Strutturato, perforato |
| Colore: | Nero/Verde/Giallo/Marrone chiaro | sezione: | 2,56 x 9,80 mt |
| MOQ: | 1.000 mq | Campione: | Gratuito, corriere a carico dell'acquirente |
| Evidenziare: | HDPE GEOCELL 150MM,Geocell Perforata Argine Ferroviario,Copertura Pendio Geocell HDPE |
||
Le pendici dei argini ferroviari hanno bisogno di un rivestimento che tenga il terreno in posizione mentre l'acqua scorre via; questa geocella in GM445 HDPE da 150 mm fa entrambe le cose con pareti perforate e strutturate.
| Densità | 00,965 g/cm3 |
| Dimensione del pannello aperta | 20,56 x 9,80 m, 25,1 m2 (8 x 34 celle) |
| Altezza della cella | 150 mm (disponibile 50 ∼ 300 mm) |
| Materiale | HDPE, nero di carbonio ≥ 2,0% |
| Superficie | Tessuti, perforati con fori di 10 mm (< 12% della superficie della parete) |
| Colore | Nero; verde, giallo o abbronzato su richiesta |
| Forza della buccia di saldatura | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Spessore del foglio | 1.5 mm (± 5%) |
| Distanza tra le cuciture | 445 mm (disponibili 254 ‰ 712 mm) |
| Resistenza alla trazione della lamiera | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Dimensione della cella aperta | 320 x 288 mm |
MOQ 1.000 m2 (si possono discutere ordini di prova più piccoli). Campione gratuito, l'acquirente paga il corriere. Le sezioni piegate sono avvolte in pellicola e caricate su pallet o come richiesto.
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +86 13966660061