Productdetails:
|
Materiaal: | 100% maagdelijke hoge dichtheid polyethyleen | Dikte: | 1,65 mm |
---|---|---|---|
HDPE Geocell Standard: | ASTM; GB -standaard | HDPE Geocell -hoogte: | 200 mm |
Geocell -oppervlak: | Getextureerd en niet geperforeerd | Gelaste afstand: | 356 mm |
HDPE Geocell -dichtheid: | 0,950 g/cm3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1,5% |
HDPE Peeling Strength: | 10-14.2Kn/m | Geocell treksterkte: | 25kn/m |
Hdpe geocell onze minimale hoeveelheid: | 3000m2 | Koolstof zwart: | 1,5% |
Markeren: | HDPE geocel voor kanaalbekleding,200mm hoogte geocel voor irrigatie,1 |
200 mm hoogte 1,65 mm dikte HDPE Geocell voor kanaalbekleding & irrigatiekanaalbescherming
HDPE GEOCELL PRODUCT INTRODUCTIE
GeoMax® is een wereldwijd erkende innovator op het gebied van geotechnische techniek, met een bewezen staat van dienst van meer dan twintig jaar in de ontwikkeling van celgebaseerde retentiesystemen. Het bedrijf bezit meer dan 100 patenten voor zijn technologische innovaties, gespecialiseerd in grondstabilisatie, erosiebestrijding en grondversterking.
De geocellen zijn zo ontworpen dat ze duurzaamheid vertonen, waardoor superieure sterkte, flexibiliteit en langdurige prestaties worden gegarandeerd. Dit maakt ze zeer geschikt om te voldoen aan de eisen van moderne infrastructuur en milieu-uitdagingen. Alle producten zijn ISO- en CE-gecertificeerd, vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen en ontworpen voor wereldwijde naleving en betrouwbaarheid.
Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Naadpelssterkte | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Treksterkte bij vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Weerstand tegen milieuspanningsscheuren | ASTM D 1603 | uur | ≥5000 | |||||||
OIT oxidatie-inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Lasafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Cel Diepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Afmetingen | ||||||||||
Uitgevouwen Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Uitgevouwen Celnummers (breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Uitgevouwen Sectie grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Uitgevouwen Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061