جزئیات محصول:
|
مادی: | 100 ٪ پلی اتیلن با چگالی بالا | ضخامت: | 1.65 میلی متر |
---|---|---|---|
استاندارد HDPE Geocell: | ASTM ؛ استاندارد GB | ارتفاع ژئوسل HDPE: | 200 میلی متر |
سطح ژئوسل: | بافت و غیر سوراخ شده | فاصله جوش داده شده: | 356 میلی متر |
تراکم HDPE Geocell: | 0.950 گرم در cm3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1.5 ٪ |
قدرت لایه برداری HDPE: | 10-14.2kn/m | قدرت کششی ژئیل: | 25kn/m |
HDPE GEOCELL حداقل مقدار ما: | 3000m2 | سیاه کربن: | 1.5 ٪ |
برجسته کردن: | ژئوسل HDPE برای پوشش کانال,200 میلی متر ارتفاع ژئوزل برای آبیاری,1.65mm ضخامت HDPE ژئوسل,200mm height geocell for irrigation,1.65mm thickness HDPE geocell |
ژئوسل HDPE با ارتفاع 200 میلیمتر و ضخامت 1.65 میلیمتر برای پوشش کانال و حفاظت از کانال آبیاری
معرفی محصول ژئوسل HDPE
GeoMax® یک نوآور شناخته شده جهانی در زمینه مهندسی ژئوتکنیک است که سابقه اثبات شدهای بیش از دو دهه در توسعه سیستمهای مهار مبتنی بر سلول دارد. این شرکت بیش از 100 اختراع برای نوآوریهای فناوری خود دارد و در تثبیت خاک، کنترل فرسایش و تقویت خاک تخصص دارد.
ژئوسلها به گونهای طراحی شدهاند که دوام داشته باشند و در نتیجه استحکام، انعطافپذیری و عملکرد طولانیمدت برتری را تضمین میکنند. این امر آنها را برای پاسخگویی به نیازهای زیرساختهای مدرن و چالشهای زیستمحیطی مناسب میسازد. تمام محصولات دارای گواهینامه ISO و CE هستند، مطابق با استانداردهای کیفیت دقیق تولید میشوند و برای انطباق و قابلیت اطمینان جهانی طراحی شدهاند.
ویژگیهای شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
مواد | - | - | 100% HDPE باکره | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
مقاومت در برابر جدا شدن درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول باز شده (عرض×طول) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
تعداد سلولهای باز شده (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
اندازه بخش باز شده (عرض×طول) (متر) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
مساحت بخش باز شده (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061