Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | % 100 bakire yüksek yoğunluklu polietilen | Kalınlık: | 1.65mm |
---|---|---|---|
HDPE Geocell Standardı: | ASTM; GB Standardı | HDPE Geocell Yüksekliği: | 200 mm |
Geosel yüzeyi: | Dokulu ve deliksiz | Kaynaklı mesafe: | 356mm |
HDPE Geocell Yoğunluğu: | 0.950 g/cm3 | HDPE Geocell Karbon Siyahı: | % 1.5 |
HDPE soyma gücü: | 10-14.2kn/m | Geocell gerilme mukavemeti: | 25kn/m |
HDPE Geocell Minimum Miktarımız: | 3000m2 | Karbon karbon: | % 1.5 |
Vurgulamak: | Kanal kaplaması için HDPE geocell,Sulama için 200mm yükseklikte geocell,1.65mm kalınlığında HDPE geocell |
200mm Yükseklik 1.65mm Kalınlık HDPE Geocell Kanal Astarlama ve Sulama Kanalı Koruması İçin
HDPE GEOCELL ÜRÜN TANITIMI
GeoMax®, jeoteknik mühendislik alanında küresel olarak tanınan bir yenilikçidir ve hücre bazlı sınırlama sistemlerinin geliştirilmesinde yirmi yılı aşkın bir süredir kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Şirket, zemin stabilizasyonu, erozyon kontrolü ve toprak güçlendirme konularında uzmanlaşmış, teknolojik yenilikleri için 100'den fazla patente sahiptir.
Geocell'ler, dayanıklılık sergilemek üzere tasarlanmıştır, böylece üstün mukavemet, esneklik ve uzun süreli performans sağlanır. Bu, onları modern altyapı ve çevresel zorlukların taleplerini karşılamaya uygun hale getirir. Tüm ürünler ISO ve CE sertifikalıdır, titiz kalite standartlarına göre üretilir ve küresel uyumluluk ve güvenilirlik için tasarlanmıştır.
Endeks Özellikleri | Test Yöntemi | Birimler | Değerler | |||||||
Malzeme | - | - | %100 Bakir HDPE | |||||||
Karbon Siyahı içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Levha Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Dikiş Soyulma Mukavemeti | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Akma Anındaki Çekme Mukavemeti | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Çevresel gerilme çatlağı direnci | ASTM D 1603 | saat | ≥5000 | |||||||
OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dak | ≥150 | |||||||
Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Hücre Derinliği(mm) ± %3 | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Boyutlar | ||||||||||
Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Genişletilmiş Hücre sayıları(genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061