Produktdetails:
|
Material: | 100% jungfräulich hohe Dichte Polyethylen | Dicke: | 1,65 mm |
---|---|---|---|
HDPE Geocell Standard: | ASTM; GB Standard | HDPE -Geocell -Höhe: | 200 mm |
Geocell -Oberfläche: | Strukturiert und nicht perforiert | Schweißdistanz: | 356 mm |
HDPE -Geocell -Dichte: | 0,950 g/cm3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1,5% |
HDPE -Schale: | 10-14,2 Kn/m | Geocell -Zugfestigkeit: | 25kn/m |
HDPE Geocell Unsere Mindestmenge: | 3000m2 | Carbon Schwarz: | 1,5% |
Hervorheben: | HDPE-Geozelle für Kanalverkleidung,Geozelle mit einer Höhe von 200 mm für Bewässerung,1Geozelle aus HDPE mit einer Dicke von 0 |
200 mm Höhe, 1,65 mm Dicke HDPE Geozelle für Kanalabdichtung & Bewässerungskanal-Schutz
HDPE GEOZELLE PRODUKTEINFÜHRUNG
GeoMax® ist ein weltweit anerkannter Innovator im Bereich der Geotechnik mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über zwei Jahrzehnten in der Entwicklung zellbasierter Rückhaltesysteme. Das Unternehmen hält über 100 Patente für seine technologischen Innovationen und ist auf Bodenstabilisierung, Erosionsschutz und Bodenbewehrung spezialisiert.
Die Geozellen wurden so konstruiert, dass sie eine hohe Haltbarkeit aufweisen und somit überlegene Festigkeit, Flexibilität und langfristige Leistung gewährleisten. Dies macht sie gut geeignet, um den Anforderungen moderner Infrastruktur und Umweltproblemen gerecht zu werden. Alle Produkte sind ISO- und CE-zertifiziert, werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt und sind auf globale Konformität und Zuverlässigkeit ausgelegt.
Eigenschaften | Testmethode | Einheiten | Werte | |||||||
Material | - | - | 100% reines HDPE | |||||||
Rußgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
Dichte | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
Plattendicke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1,5 | |||||||
Nahtschälfestigkeit | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
Zugfestigkeit bei Streckgrenze | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Beständigkeit gegen Umweltspannungsrisse | ASTM D 1603 | Std. | ≥5000 | |||||||
OIT Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Schweißabstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Zellentiefe (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Abmessungen | ||||||||||
Erweiterte Zellengröße (Breite×Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Erweiterte Zellenzahl (Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Erweiterte Abschnittsgröße (Breite×Länge) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Erweiterte Abschnittsfläche (m2) ± 5% | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061