Detalhes do produto:
|
Material: | 100% de polietileno de alta densidade virgem | Grossura: | 1,65 mm |
---|---|---|---|
HDPE Geocell Standard: | ASTM; Padrão GB | HDPE Geocell Height: | 200 mm |
Superfície geocell: | Texturizado e não perfurado | Distância soldada: | 356mm |
Densidade Geocell HDPE: | 0,950 g/cm3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1,5% |
HDPE Destacamento de descascamento: | 10-14.2kn/m | Força de tração geocell: | 25kn/m |
HDPE Geocell Nossa quantidade mínima: | 3000m2 | Black de carbono: | 1,5% |
Destacar: | Geocélula de HDPE para revestimento de canais,Geocélula de 200mm de altura para irrigação,Geocélula de HDPE de 1 |
Geocélula de HDPE de 200 mm de altura e 1,65 mm de espessura para revestimento de canais e proteção de canais de irrigação
INTRODUÇÃO DO PRODUTO GEOCÉLULA HDPE
A GeoMax® é uma inovadora reconhecida globalmente no campo da engenharia geotécnica, com um histórico comprovado de mais de duas décadas no desenvolvimento de sistemas de contenção baseados em células. A empresa detém mais de 100 patentes para suas inovações tecnológicas, especializando-se em estabilização do solo, controle de erosão e reforço do solo.
As geocélulas foram projetadas para apresentar durabilidade, garantindo assim resistência superior, flexibilidade e desempenho a longo prazo. Isso as torna adequadas para atender às demandas de infraestrutura moderna e desafios ambientais. Todos os produtos são certificados ISO e CE, fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade e projetados para conformidade e confiabilidade globais.
Propriedades do Índice | Método de Teste | Unidades | Valores | |||||||
Material | - | - | 100% HDPE Virgem | |||||||
Conteúdo de Negro de Fumo | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Espessura da Folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Resistência à Tração da Costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistência à Tração no Limite de Escoamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistência à Fissuração por Tensão Ambiental | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
Tempo de Indução de Oxidação OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Distância de Soldagem (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profundidade da Célula (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensões | ||||||||||
Tamanho da Célula Expandida (largura×comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Números de Células Expandidas (largura×comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Tamanho da Seção Expandida (largura×comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Área da Seção Expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061