|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة المنتج: | البولي إيثيلين عالي الكثافة | سمك المنتج: | 1.5 ملم |
|---|---|---|---|
| معيار الخلايا الجغرافية: | معيار ASTM | ارتفاع الخلية الجغرافية: | 100 ملم |
| سطح الخلية الجغرافية: | غير مثقبة | مسافة ملحومة: | 330 ملم |
| HDPE الكثافة الجيوكيل: | 0.950 جم/سم 3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1.5٪ |
| قوة تقشير HDPE: | 10-14.2kn/m | قوة الشد Geocell HDPE: | 25 كيلو نيوتن/م |
| الحد الأدنى الكمية Geocell: | 4000 م 2 | ||
| إبراز: | HDPE Geocell ground stabilization,welded geocell erosion control,GeoMax 100mm geocell,welded geocell erosion control,GeoMax 100mm geocell |
||
المنتج HDPE GEOCELL مقدمة
GeoMax® Geocell هي هيكل خليوي ثلاثي الأبعاد عالي الأداء
أوراق البولي إيثيلين عالية الكثافة (HDPE) ، التي تم تعزيزها بالتعزيزات ، تخضع لحام بالموجات فوق الصوتية لإنشاء بنية شبكة قوية. يمكن ملء هذه الخلايا بالرمل والتربة ،أو مواد محلية المصدر، وتوفير حل متعدد الاستخدامات وفعال من حيث التكلفة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات الجيوتكنية.
هذا النظام المبتكر يوفر حلول هندسية ذات قيمة لمجموعة واسعة من البنية التحتية.
يجب النظر في التطبيقات التالية: الممرات، الطرق السريعة، السكك الحديدية، المناظر الطبيعية، مكبات النفايات، مواقف السيارات،
موضوع هذا التحقيق هو خطوط الأنابيب. الهدف هو خفض تكاليف المشروع العامة، وتقليل التأثير البيئي إلى أدنى حد، وتبسيط العمليات.
وقد تبين أن عملية التثبيت تؤدي إلى توفير كبير، سواء من حيث الوقت والعمل.
| خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
| قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
| قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
| مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061