|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chất liệu sản phẩm: | HDPE | độ dày sản phẩm: | 1,5mm |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn Geocell: | Tiêu chuẩn ASTM | Chiều cao tế bào địa lý: | 100mm |
| Bề mặt tế bào địa kỹ thuật: | không đục lỗ | Khoảng cách hàn: | 330mm |
| Mật độ địa lý HDPE: | 0,950 g/cm3 | Hdpe geocell carbon đen: | 1,5% |
| HDPE Sức mạnh bong tróc: | 10-14,2kN/m | Độ bền kéo của hdpe geocell: | 25KN/m |
| Số lượng tối thiểu Geocell: | 4000m2 | ||
| Làm nổi bật: | HDPE Geocell ground stabilization,welded geocell erosion control,GeoMax 100mm geocell |
||
Giới thiệu sản phẩm HDPE Geocell
GeoCell Geocell là một cấu trúc tế bào ba chiều hiệu suất cao bao gồm
Các tấm polyetylen mật độ cao (HDPE), được công bố bằng quân tiếp viện, trải qua quá trình hàn siêu âm để tạo ra một cấu trúc lưới mạnh mẽ. Những tế bào này có thể được lấp đầy bằng cát, đất hoặc vật liệu có nguồn gốc địa phương, cung cấp một giải pháp linh hoạt và hiệu quả về chi phí trên một loạt các ứng dụng địa kỹ thuật.
Hệ thống sáng tạo này cung cấp các giải pháp kỹ thuật giá trị cho một phổ rộng của cơ sở hạ tầng.
Các ứng dụng sau đây sẽ được xem xét: đường lái xe, đường cao tốc, đường sắt, cảnh quan, bãi rác, bãi đậu xe, và
Chủ đề của cuộc điều tra này là đường ống. Mục tiêu là để giảm chi phí dự án tổng thể, giảm thiểu tác động môi trường và quy trình hợp lý hóa.
Quá trình cài đặt đã được chứng minh là dẫn đến tiết kiệm đáng kể, cả về thời gian và lao động.
| Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% Virgin Hdpe | |||||||
| Hàm lượng đen carbon | ASTM D 1603 | Phần trăm | ≥1,5 | |||||||
| Tỉ trọng | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0.965 | |||||||
| Độ dày của tờ ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Sức mạnh vỏ đường may | Usace GL-86-19 | Kn/m | ≥14.2 | |||||||
| Độ bền kéo ở năng suất | ASTM D 1603 | Kn/m | ≥22 | |||||||
| Khả năng chống crack căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | Tối thiểu | ≥150 | |||||||
| Kiểu | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu tế bào (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước ô mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số ô mở rộng (chiều rộng × chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2,50 x 7.14 | 2,34 x 7.65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10.2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15.3 | 2,55 x 16,15 | ||
| Khu vực phần mở rộng (M2) ± 5% | 17,85 | 17.9 | 20,5 | 23,94 | 25.7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061