|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό προϊόντος: | HDPE | Μονάδα παραγωγής: | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM Standard | Geocell Height: | 100mm |
| Geocell Surface: | Non Perforated | Απόσταση συγκόλλησης: | 330 χιλιοστά |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Αντοχή σε εφελκυσμό γεωκυψελών HDPE: | 25kN/m |
| Geocell Minimum Quantity: | 4000m2 |
ΠΡΟΣΟΧΗ για το προϊόν HDPE GEOCELL
Το GeoMax® Geocell είναι μια υψηλής απόδοσης τρισδιάστατη κυτταρική δομή που αποτελείται από
Τα φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), ενισχυμένα με ενισχυτές, υποβάλλονται σε υπερηχητική συγκόλληση για να δημιουργήσουν μια ισχυρή δομή πλέγματος.ή τοπικά υλικά, παρέχοντας μια ευπροσάρμοστη και οικονομικά αποδοτική λύση σε ένα ευρύ φάσμα γεωτεχνικών εφαρμογών.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα παρέχει λύσεις αξίας για ένα ευρύ φάσμα υποδομών.
Οι ακόλουθες εφαρμογές πρέπει να εξεταστούν: δρομολόγια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, τοπίοι, χώροι υγειονομικής ταφής, χώροι στάθμευσης και
Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι οι αγωγοί, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους του έργου, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών.
Η διαδικασία εγκατάστασης έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και εργατικού δυναμικού.
| Ιδιότητες δείκτη | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδες | Αξίες | |||||||
| Υλικό | - | - | 100% παρθένο HDPE | |||||||
| Περιεκτικότητα σε κόκκινο άνθρακα | ΑΣTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Σφιχτότητα | ΑΣTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Δάχος φύλλου ± 3% | ΑΣTM D 5199 | χμ | 1.5 | |||||||
| Δυνατότητα κοπής | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Δυνατότητα τράβηξης κατά την απόδοση | ΑΣTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Αντοχή σε ρωγμές από περιβαλλοντικές πιέσεις | ΑΣTM D 1603 | ώρες | ≥ 5000 | |||||||
| Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ΑΣTM D 1603 | ελάχιστο | ≥ 150 | |||||||
| Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Απόσταση συγκόλλησης (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Βαθμός κυττάρου (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Μέγεθος | ||||||||||
| Μεγέθος κυττάρου επέκτασης (εύρος × μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Επεκτεινόμενοι αριθμοί κυττάρων (μέγεθος × μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Μέγεθος επεκταμένου τμήματος (εύρος × μήκος) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Περιοχή διευρυμένης διατομής (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061