|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद सामग्री: | एचडीपीई | उत्पाद की मोटाई: | 1.5 मिमी |
|---|---|---|---|
| जियोसेल मानक: | एएसटीएम मानक | जियोसेल ऊंचाई: | 100 मिमी |
| जियोसेल सतह: | गैर छिद्रित | वेल्डेड दूरी: | 330 मिमी |
| एचडीपीई जियोसेल घनत्व: | 0.950 ग्राम/सेमी 3 | Hdpe जियोसेल कार्बन ब्लैक: | 1.5% |
| Hdpe छीलने की ताकत: | 10-14.2kn/m | Hdpe जियोसेल तन्य शक्ति: | 25kN/m |
| भू -न्यूनतम मात्रा: | 4000m2 | ||
| प्रमुखता देना: | HDPE Geocell ground stabilization,welded geocell erosion control,GeoMax 100mm geocell |
||
HDPE जियोसेल उत्पाद परिचय
GeoMax® जियोसेल एक उच्च-प्रदर्शन, त्रि-आयामी सेलुलर संरचना है जो बनी है
उच्च घनत्व पॉलीइथिलीन (HDPE) शीट, सुदृढीकरण के साथ मजबूत, एक मजबूत जाल संरचना बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से गुजरती हैं। इन कोशिकाओं को रेत, मिट्टी या स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री से भरा जा सकता है, जो भू-तकनीकी अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में एक बहुमुखी और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
यह अभिनव प्रणाली बुनियादी ढांचे की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए मूल्य-इंजीनियर समाधान प्रदान करती है।
निम्नलिखित अनुप्रयोगों पर विचार किया जाना है: ड्राइववे, राजमार्ग, रेलवे, परिदृश्य, लैंडफिल, पार्किंग स्थल, और
इस जांच का विषय पाइपलाइन है। उद्देश्य समग्र परियोजना लागत को कम करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
स्थापना प्रक्रिया से समय और श्रम दोनों के मामले में काफी बचत हुई है।
| इंडेक्स गुण | परीक्षण विधि | इकाइयाँ | मान | |||||||
| सामग्री | - | - | 100% वर्जिन एचडीपीई | |||||||
| कार्बन ब्लैक सामग्री | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| घनत्व | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| शीट मोटाई ± 3% | ASTM D 5199 | मिमी | 1.5 | |||||||
| सीम पील स्ट्रेंथ | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| उपज पर तन्यता शक्ति | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| पर्यावरण तनाव दरार प्रतिरोध | ASTM D 1603 | घंटे | ≥5000 | |||||||
| OIT ऑक्सीकरण प्रेरण समय | ASTM D 1603 | मिनट | ≥150 | |||||||
| प्रकार | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| वेल्डिंग दूरी (मिमी) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| सेल गहराई (मिमी) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| आयाम | ||||||||||
| विस्तारित सेल आकार (चौड़ाई×लंबाई) (मिमी) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| विस्तारित सेल संख्या (चौड़ाई×लंबाई) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| विस्तारित अनुभाग आकार (चौड़ाई×लंबाई) (मी) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| विस्तारित अनुभाग क्षेत्र (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Xu
दूरभाष: +86 13966660061