|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün malzemesi: | HDPE | Ürün Kalınlığı: | 1,5 mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standartı: | ASTM Standardı | Geohücre Yüksekliği: | 100 mm |
| Geocell Yüzey: | Deliksiz | Kaynaklı mesafe: | 330mm |
| HDPE Geocell Yoğunluğu: | 0.950 g/cm3 | HDPE Geocell Karbon Siyahı: | %1,5 |
| HDPE soyma gücü: | 10-14.2kn/m | HDPE Geocell gerilme mukavemeti: | 25KN/m |
| Geocell Minimum Miktar: | 4000m2 | ||
| Vurgulamak: | HDPE Geocell ground stabilization,welded geocell erosion control,GeoMax 100mm geocell |
||
HDPE GEOCELL ÜRÜN TANITIMI
GeoMax® Geocell, şunlardan oluşan yüksek performanslı, üç boyutlu bir hücresel yapıdır:
Takviyelerle güçlendirilmiş yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) levhalar, sağlam bir ağ yapısı oluşturmak için ultrasonik kaynak işleminden geçirilir. Bu hücreler, kum, toprak veya yerel kaynaklı malzemelerle doldurulabilir ve çok çeşitli jeoteknik uygulamalarda çok yönlü ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Bu yenilikçi sistem, çok çeşitli altyapı için mühendislik çözümleri sunmaktadır.
Aşağıdaki uygulamalar dikkate alınmalıdır: araba yolları, otoyollar, demiryolları, peyzajlar, çöplükler, otoparklar ve
Bu araştırmanın konusu boru hatlarıdır. Amaç, genel proje maliyetlerini azaltmak, çevresel etkiyi en aza indirmek ve süreçleri kolaylaştırmaktır.
Kurulum sürecinin, hem zaman hem de iş gücü açısından önemli tasarruflar sağladığı gösterilmiştir.
| İndeks Özellikleri | Test Yöntemi | Birimler | Değerler | |||||||
| Malzeme | - | - | %100 Bakir HDPE | |||||||
| Karbon Siyahı içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Levha Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Dikiş Soyulma Mukavemeti | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Akma Anındaki Çekme Mukavemeti | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Çevresel gerilme çatlağı direnci | ASTM D 1603 | saat | ≥5000 | |||||||
| OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dak | ≥150 | |||||||
| Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Hücre Derinliği(mm) ± %3 | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Boyutlar | ||||||||||
| Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Genişletilmiş Hücre sayıları (genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061