|
Productdetails:
|
| Material: | HDPE Plastic | Thickness: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM / GB Standard | Cell Height: | 100mm |
| Cell Size: | 356mm | Surface Tone: | Green; Yellow; Black |
| Welding Distance: | 356mm | Surface: | Smooth & Textured |
| Density: | 0.950 g/cm3 | OIT: | 150min |
| ESCR: | 4999 Hours |
Zwarte en Groene HDPE Geocell Keermuur OIT ESCR 100mm Hoogte 356mm Gelaste Ruimte Hoge Kwaliteit ASTM Standaard
GeoMax® is toonaangevend in de industrie op het gebied van geotechniek, met ongeëvenaarde expertise in cellulaire insluitingssystemen die meer dan 20 jaar beslaan. Onze 100+ gepatenteerde technologieën garanderen geavanceerde oplossingen voor grondstabilisatie, erosiebestrijding en grondversterking.
Onze geocellen zijn ontworpen voor ongeëvenaarde sterkte, flexibiliteit en langdurige prestaties, en voldoen met gemak aan de eisen van moderne infrastructuur en milieu-uitdagingen. Alle producten zijn ISO- en CE-gecertificeerd en worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen om wereldwijde naleving en betrouwbaarheid te garanderen.
GeoMax® levert volledig op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op projectspecifieke behoeften. We zetten ons in voor technische excellentie en klant succes. We bouwen slimmere, sterkere en duurzamere grondsystemen over de hele wereld.
| Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
| Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
| Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Naadtrekvastheid | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Treksterkte bij Vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Weerstand tegen omgevingsstressscheuren | ASTM D 1603 | uur | ≥5000 | |||||||
| OIT oxidatie-inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Lasafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Cel Diepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Afmetingen | ||||||||||
| Uitgebreide Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Uitgebreide Celnummers (breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Uitgebreide Sectie grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Uitgebreide Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061