|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Material: | HDPE Plastic | Thickness: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM / GB Standard | Cell Height: | 100mm |
| Cell Size: | 356mm | Surface Tone: | Green; Yellow; Black |
| Welding Distance: | 356mm | Surface: | Smooth & Textured |
| Density: | 0.950 g/cm3 | OIT: | 150min |
| ESCR: | 4999 Hours |
Tường chắn địa kỹ thuật HDPE đen và xanh lá cây OIT ESCR Chiều cao 100mm Khoảng cách hàn 356mm Tiêu chuẩn ASTM chất lượng cao
GeoMax® dẫn đầu ngành trong lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật, với chuyên môn vô song về hệ thống hạn chế tế bào trong hơn 20 năm. Hơn 100 công nghệ được cấp bằng sáng chế của chúng tôi đảm bảo các giải pháp tiên tiến để ổn định mặt đất, kiểm soát xói mòn và gia cố đất.
Geocell của chúng tôi được thiết kế để có độ bền, tính linh hoạt và hiệu suất lâu dài vượt trội, đáp ứng dễ dàng các yêu cầu của cơ sở hạ tầng hiện đại và các thách thức về môi trường. Tất cả các sản phẩm đều được chứng nhận ISO và CE và được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tuân thủ và độ tin cậy toàn cầu.
GeoMax® cung cấp các giải pháp hoàn toàn tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án. Chúng tôi cam kết về sự xuất sắc trong kỹ thuật và sự thành công của khách hàng. Chúng tôi xây dựng các hệ thống mặt đất thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn trên toàn thế giới.
| Thuộc tính chỉ số | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
| Hàm lượng carbon đen | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Độ bền bóc tách mối nối | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Độ bền kéo tại điểm chảy | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Khả năng chống nứt do ứng suất môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước ô mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số ô mở rộng (rộng×dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước mặt cắt mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Diện tích mặt cắt mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061