|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Plástico HDPE | Espessura: | 1.2-1.5MM |
|---|---|---|---|
| Padrão: | Padrão ASTM / GB | Altura da pilha: | 100 mm |
| Tamanho da célula: | 356mm | Tono da superfície: | Verde; Amarelo; Preto |
| Distância de solda: | 356mm | Superfície: | Suave e texturizado |
| Densidade: | 00,950 g/cm3 | OIT: | 150min |
| Direitos do Trabalhador: | 4999 Horas | ||
| Destacar: | HDPE geocell retaining wall,black green geocell ASTM standard,100mm height geocell welded space |
||
Parede de retenção de geocélula de HDPE preto e verde OIT ESCR 100 mm Alteza 356 mm Espaço soldado de alta qualidade ASTM Standard
A GeoMax® lidera a indústria em engenharia geotécnica, com uma experiência incomparável em sistemas de confinamento celular que abrange mais de 20 anos.As nossas mais de 100 tecnologias patenteadas garantem soluções avançadas para estabilização do solo., controlo da erosão e reforço do solo.
As nossas geocélulas são concebidas para uma resistência, flexibilidade e desempenho a longo prazo sem precedentes, satisfazendo as exigências da infraestrutura moderna e dos desafios ambientais com facilidade.Todos os produtos são certificados ISO e CE e fabricados sob rigorosos padrões de qualidade para garantir a conformidade e confiabilidade globais.
A GeoMax® oferece soluções totalmente personalizadas, adaptadas às necessidades específicas do projeto.e sistemas terrestres mais sustentáveis em todo o mundo.
| Propriedades do índice | Método de ensaio | Unidades | Valores | |||||||
| Materiais | - | - | 100% de HDPE virgem | |||||||
| Teor de carbono negro | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
| Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Espessura da folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Resistência ao descascamento | A norma USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Resistência à tração no rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Resistência a rachaduras por stress ambiental | ASTM D 1603 | Horas | ≥ 5000 | |||||||
| Tempo de indução da oxidação da OIT | ASTM D 1603 | Min | ≥ 150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distância de solda ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidade da célula ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensões | ||||||||||
| Tamanho da célula expandida (largura × comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Números de célula expandidos ((largura × comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamanho da secção expandida (largura × comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Área de secção expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061