|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلاستیک HDPE | ضخامت: | 1.2-1.5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | استاندارد ASTM / GB | ارتفاع سلول: | 100 میلی متر |
| اندازه سلول: | 356 میلی متر | صدای سطح: | سبز زرد سیاه |
| فاصله جوشکاری: | 356 میلی متر | سطح: | صاف و بافت |
| چگالی: | 0.950 گرم در cm3 | OIT: | 150 دقیقه |
| ESCR: | 4999 ساعت | ||
| برجسته کردن: | HDPE geocell retaining wall,black green geocell ASTM standard,100mm height geocell welded space,black green geocell ASTM standard,100mm height geocell welded space |
||
دیوار حائل ژئوسل HDPE سیاه و سبز OIT ESCR ارتفاع 100 میلیمتر فضای جوش داده شده 356 میلیمتر با کیفیت بالا استاندارد ASTM
GeoMax® با بیش از 20 سال تخصص در سیستمهای محصورکننده سلولی، در مهندسی ژئوتکنیک پیشرو است. بیش از 100 فناوری ثبت شده ما، راهحلهای پیشرفتهای را برای تثبیت خاک، کنترل فرسایش و تقویت خاک تضمین میکند.
ژئوسلهای ما برای استحکام، انعطافپذیری و عملکرد طولانیمدت بینظیر طراحی شدهاند و به راحتی نیازهای زیرساختهای مدرن و چالشهای زیستمحیطی را برآورده میکنند. تمام محصولات دارای گواهینامه ISO و CE هستند و تحت استانداردهای کیفیت دقیق تولید میشوند تا از انطباق و قابلیت اطمینان جهانی اطمینان حاصل شود.
GeoMax® راهحلهای کاملاً سفارشی را متناسب با نیازهای خاص پروژه ارائه میدهد. ما به برتری مهندسی و موفقیت مشتری متعهد هستیم. ما سیستمهای زمینی هوشمندتر، قویتر و پایدارتری را در سراسر جهان میسازیم.
| ویژگیهای شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE باکره | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| مقاومت در برابر جدا شدن درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت ترک خوردگی تنشی محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
| زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش (mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول (mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول منبسط شده (عرض×طول) (mm) ± 3٪ | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| تعداد سلولهای منبسط شده (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| اندازه بخش منبسط شده (عرض×طول) (متر) ± 3٪ | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحت بخش منبسط شده (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061