|
Подробная информация о продукте:
|
| Material: | HDPE Plastic | Thickness: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM / GB Standard | Cell Height: | 100mm |
| Cell Size: | 356mm | Surface Tone: | Green; Yellow; Black |
| Welding Distance: | 356mm | Surface: | Smooth & Textured |
| Density: | 0.950 g/cm3 | OIT: | 150min |
| ESCR: | 4999 Hours |
Черная и зеленая геоячейка из HDPE для подпорной стены OIT ESCR, высота 100 мм, сварное расстояние 356 мм, высокое качество, стандарт ASTM
GeoMax® лидирует в отрасли геотехнической инженерии, обладая непревзойденным опытом в системах сотового армирования, насчитывающим более 20 лет. Наши более 100 запатентованных технологий гарантируют передовые решения для стабилизации грунта, борьбы с эрозией и армирования грунта.
Наши геоячейки разработаны для обеспечения непревзойденной прочности, гибкости и долгосрочной производительности, с легкостью удовлетворяя потребности современной инфраструктуры и экологических проблем. Вся продукция сертифицирована по стандартам ISO и CE и производится в соответствии со строгими стандартами качества для обеспечения соответствия мировым требованиям и надежности.
GeoMax® предлагает полностью индивидуальные решения, адаптированные к конкретным потребностям проекта. Мы стремимся к совершенству в проектировании и успеху клиентов. Мы строим более умные, прочные и устойчивые грунтовые системы по всему миру.
| Свойства индекса | Метод испытания | Единицы измерения | Значения | |||||||
| Материал | - | - | 100% первичный HDPE | |||||||
| Содержание технического углерода | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Плотность | ASTM D 1603 | г/см3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Толщина листа ± 3% | ASTM D 5199 | мм | 1.5 | |||||||
| Прочность на отрыв шва | USACE GL-86-19 | кН/м | ≥14.2 | |||||||
| Предел прочности при растяжении | ASTM D 1603 | кН/м | ≥22 | |||||||
| Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды | ASTM D 1603 | ч | ≥5000 | |||||||
| Время индукции окисления OIT | ASTM D 1603 | мин | ≥150 | |||||||
| Тип | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Расстояние сварки (мм) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Глубина ячейки (мм) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Размеры | ||||||||||
| Размер расширенной ячейки (ширина×длина) (мм) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Количество расширенных ячеек (ширина×длина) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Размер расширенного участка (ширина×длина) (м) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Площадь расширенного участка (м2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактное лицо: Xu
Телефон: +86 13966660061