تفاصيل المنتج:
|
Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Standard: | ASTM; GB Standard | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 150mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 330mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min |
150 مم مقاومة للأشعة فوق البنفسجية HDPE Geocell للتحكم في تآكل مكب النفايات عالي القوة أسود 14.2kN/m ملحوم
GeoMax® Geocell عبارة عن هيكل خلوي ثلاثي الأبعاد عالي الأداء مصنوع من
صفائح البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) المقواة التي يتم لحامها بالموجات فوق الصوتية معًا لتشكيل شبكة قوية.
يمكن ملء الخلايا بالرمل أو التربة أو المواد المتوفرة محليًا، مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات وفعال من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التطبيقات الجيوتقنية.
حل فعال لمجموعة متنوعة من التطبيقات الجيوتقنية.
يوفر هذا النظام المبتكر حلولًا هندسية ذات قيمة لمختلف مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الممرات السفلية والطرق السريعة والسكك الحديدية والمناظر الطبيعية ومدافن النفايات ومواقف السيارات والمزيد.
التطبيقات، بما في ذلك الممرات السفلية والطرق السريعة والسكك الحديدية والمناظر الطبيعية ومدافن النفايات ومواقف السيارات.
عن طريق تقليل تكاليف المشروع الإجمالية، وتقليل التأثير البيئي، وتبسيط خطوط الأنابيب. عن طريق تقليل تكاليف المشروع، وتقليل التأثير البيئي، وتبسيط
يوفر وفورات كبيرة في الوقت والعمل عن طريق تقليل تكاليف المشروع الإجمالية وتقليل التأثير البيئي.
خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
المادة | - | - | 100% HDPE عذراء | |||||||
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
الكثافة | ASTM D 1603 | جم/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الورقة ± 3% | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
قوة تقشير الدرز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
قوة الشد عند الخضوع | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومة تشقق الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
وقت الحث على الأكسدة OIT | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة اللحام (مم) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية (مم) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسعة (العرض×الطول) (مم) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة (العرض×الطول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض×الطول) (م) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
مساحة القسم الموسع (م2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061