Detalhes do produto:
|
Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Standard: | ASTM; GB Standard | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 150mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 330mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min |
Geocélula de HDPE resistente a UV de 150 mm para controle de erosão em aterros sanitários, alta resistência, preta, 14,2 kN/m, soldada
A GeoMax® Geocélula é uma estrutura celular tridimensional de alto desempenho feita de
folhas de polietileno de alta densidade (HDPE) reforçadas que são soldadas por ultrassom para formar uma malha robusta.
As células podem ser preenchidas com areia, solo ou materiais de origem local, tornando-a uma solução versátil e econômica para uma ampla gama de aplicações geotécnicas.
solução eficaz para uma variedade de aplicações geotécnicas.
Este sistema inovador oferece soluções de engenharia de valor para vários projetos de infraestrutura, incluindo entradas de automóveis, rodovias, ferrovias, paisagens, aterros sanitários, estacionamentos e muito mais.
aplicações, incluindo entradas de automóveis, rodovias, ferrovias, paisagens, aterros sanitários e estacionamentos.
Ao reduzir os custos gerais do projeto, minimizar o impacto ambiental e otimizar os dutos. Ao reduzir os custos do projeto, minimizar o impacto ambiental e otimizar
Ele oferece economias significativas em tempo e mão de obra, reduzindo os custos gerais do projeto e minimizando o impacto ambiental.
Propriedades do Índice | Método de Teste | Unidades | Valores | |||||||
Material | - | - | 100% HDPE Virgem | |||||||
Conteúdo de Negro de Fumo | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Espessura da Folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Resistência ao Descolamento da Costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistência à tração no escoamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistência à fissuração por tensão ambiental | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
Tempo de indução de oxidação OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Distância de Soldagem (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profundidade da Célula (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensões | ||||||||||
Tamanho da Célula Expandida (largura×comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Números de Células Expandidas (largura×comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Tamanho da Seção Expandida (largura×comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Área da Seção Expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061