Produktdetails:
|
Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Standard: | ASTM; GB Standard | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 150mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 330mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min |
150 mm UV-beständiges HDPE-Geozellen-Deponie-Erosionsschutz, hochfest, schwarz, 14,2 kN/m, geschweißt
GeoMax® Geozelle ist eine hochleistungsfähige, dreidimensionale Zellstruktur aus
verstärkten Polyethylen-Platten hoher Dichte (HDPE), die durch Ultraschall verschweißt werden, um ein robustes Netz zu bilden.
Die Zellen können mit Sand, Erde oder lokal beschafften Materialien gefüllt werden, was sie zu einer vielseitigen und kostengünstigen Lösung für eine Vielzahl von geotechnischen Anwendungen macht.
effektive Lösung für eine Vielzahl von geotechnischen Anwendungen.
Dieses innovative System bietet wertoptimierte Lösungen für verschiedene Infrastrukturprojekte, einschließlich Einfahrten, Autobahnen, Eisenbahnen, Landschaften, Deponien, Parkplätzen und mehr.
Anwendungen, einschließlich Einfahrten, Autobahnen, Eisenbahnen, Landschaften, Deponien und Parkplätzen.
Durch die Reduzierung der Gesamtprojektkosten, die Minimierung der Umweltbelastung und die Straffung von Pipelines. Durch die Reduzierung der Projektkosten, die Minimierung der Umweltbelastung und die Straffung
Es liefert erhebliche Einsparungen sowohl bei Zeit als auch bei Arbeitsaufwand, indem es die Gesamtprojektkosten senkt und die Umweltbelastung minimiert.
Indizien | Testmethode | Einheiten | Werte | |||||||
Material | - | - | 100 % reines HDPE | |||||||
Rußgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichte | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Plattendicke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Nahtschälfestigkeit | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Zugfestigkeit bei Streckgrenze | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Beständigkeit gegen umweltbedingte Spannungsrisse | ASTM D 1603 | Std. | ≥5000 | |||||||
OIT-Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Schweißabstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Zellentiefe (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Abmessungen | ||||||||||
Erweiterte Zellengröße (Breite×Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Erweiterte Zellenzahl (Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Erweiterte Abschnittsgröße (Breite×Länge) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Erweiterte Abschnittsfläche (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061