Ürün ayrıntıları:
|
Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Standard: | ASTM; GB Standard | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 150mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 330mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min |
150mm UV Dayanımlı HDPE Geocell Katı Atık Sahası Erozyon Kontrolü Yüksek Mukavemetli Siyah 14.2kN/m Kaynaklı
GeoMax® Geocell, yüksek performanslı, üç boyutlu bir hücresel yapıdır ve
sağlam bir ağ oluşturmak için ultrasonik olarak birbirine kaynaklanmış
takviyeli yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) levhalardan yapılmıştır.
Hücreler kum, toprak veya yerel kaynaklı malzemelerle doldurulabilir ve bu da onu çok çeşitli jeoteknik uygulamalar için çok yönlü ve uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.
çeşitli jeoteknik uygulamalar için etkili bir çözüm.
Bu yenilikçi sistem, otoparklar, karayolları, demiryolları, peyzajlar, katı atık sahaları, otoparklar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli altyapı projeleri için değer mühendisliği çözümleri sunar.
otoparklar, karayolları, demiryolları, peyzajlar, katı atık sahaları ve otoparklar dahil uygulamalar.
Genel proje maliyetlerini düşürerek, çevresel etkiyi en aza indirerek ve boru hatlarını kolaylaştırarak. Proje maliyetlerini düşürerek, çevresel etkiyi en aza indirerek ve
ÖZELLİKLER | Endeks Özellikleri | Test Yöntemi | Birimler | |||||||
Değerler | - | - | - | |||||||
%100 Bakir HDPE | OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | % | |||||||
≥1.5 | OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | g/cm3 | |||||||
0.935-0.965 | Levha Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | |||||||
1.5 | Dikiş Soyulma Mukavemeti | ASTM D 1603 | KN/m | |||||||
≥14.2 | OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | KN/m | |||||||
≥22 | OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | saat | |||||||
≥5000 | OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dak | |||||||
≥150 | Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | ||
GM712 | Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | ||
712 | Hücre Derinliği(mm) ± %3 | |||||||||
50,75,100,150,200,250 | ||||||||||
Boyutlar | Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | ||
510 x 475 | Genişletilmiş Hücre sayıları (genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
5 x 34 | Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | ||
2.55 x 16.15 | Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061