Dettagli:
|
Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Standard: | ASTM; GB Standard | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 150mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 330mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min |
Geocella in HDPE resistente ai raggi UV da 150 mm per il controllo dell'erosione in discarica, alta resistenza, nera, 14,2 kN/m, saldata
GeoMax® Geocell è una struttura cellulare tridimensionale ad alte prestazioni realizzata con
fogli di polietilene ad alta densità (HDPE) rinforzati, saldati a ultrasuoni per formare una robusta rete.
Le celle possono essere riempite con sabbia, terra o materiali di origine locale, rendendola una soluzione versatile ed economica per un'ampia gamma di applicazioni geotecniche.
soluzione efficace per una varietà di applicazioni geotecniche.
Questo sistema innovativo offre soluzioni ingegnerizzate per diversi progetti infrastrutturali, tra cui passi carrabili, autostrade, ferrovie, paesaggi, discariche, parcheggi e altro ancora.
applicazioni, tra cui passi carrabili, autostrade, ferrovie, paesaggi, discariche e parcheggi.
Riducendo i costi complessivi del progetto, minimizzando l'impatto ambientale e semplificando le condutture. Riducendo i costi del progetto, minimizzando l'impatto ambientale e semplificando
Offre notevoli risparmi sia in termini di tempo che di manodopera, riducendo i costi complessivi del progetto e minimizzando l'impatto ambientale.
Proprietà dell'indice | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
Materiale | - | - | HDPE vergine al 100% | |||||||
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Spessore del foglio ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Resistenza allo strappo della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistenza alla trazione allo snervamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistenza alla rottura da stress ambientale | ASTM D 1603 | ore | ≥5000 | |||||||
Tempo di induzione all'ossidazione OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Distanza di saldatura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profondità cella (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensioni | ||||||||||
Dimensione cella espansa (larghezza×lunghezza) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Numero di celle espanse (larghezza×lunghezza) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Dimensione sezione espansa (larghezza×lunghezza) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Area sezione espansa (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061