Productdetails:
|
Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Standard: | ASTM; GB Standard | Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 150mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 330mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min |
150mm UV-bestendig HDPE Geocell Stortplaats Erosiebestrijding Hoge Sterkte Zwart 14.2kN/m Gelast
GeoMax® Geocell is een hoogwaardige, driedimensionale cellulaire structuur gemaakt van
versterkte platen van hogedichtheidpolyethyleen (HDPE) die ultrasoon aan elkaar zijn gelast om een robuuste mesh te vormen.
De cellen kunnen worden gevuld met zand, grond of lokaal gewonnen materialen, waardoor het een veelzijdige en kosteneffectieve oplossing is voor een breed scala aan geotechnische toepassingen.
effectieve oplossing voor een verscheidenheid aan geotechnische toepassingen.
Dit innovatieve systeem biedt value-engineered oplossingen voor diverse infrastructuurprojecten, waaronder opritten, snelwegen, spoorwegen, landschappen, stortplaatsen, parkeerplaatsen en meer.
toepassingen, waaronder opritten, snelwegen, spoorwegen, landschappen, stortplaatsen en parkeerplaatsen.
Door de totale projectkosten te verlagen, de milieu-impact te minimaliseren en de pijpleidingen te stroomlijnen. Door de projectkosten te verlagen, de milieu-impact te minimaliseren en te stroomlijnen
Het levert aanzienlijke besparingen in zowel tijd als arbeid op door de totale projectkosten te verlagen en de milieu-impact te minimaliseren.
Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Naadtrekvastheid | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Treksterkte bij Vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Weerstand tegen milieuspanningsscheuren | ASTM D 1603 | uur | ≥5000 | |||||||
OIT oxidatie-inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Lasafstand(mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Cel Diepte(mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Afmetingen | ||||||||||
Uitgebreide Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Uitgebreide Cel nummers (breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Uitgebreide Sectie grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Uitgebreide Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061